The aim of the MUCF Minor/Major crops database is to centralise the information regarding the crop status (minor and major crops) among the European countries.
For more information about the database content, please click here.
For more information about the criteria used to define a minor crop in the European countries, please click here.
| Crop English common name | Crop scientific name (preferred) | Crop EPPO Code | Crop qualifier | European Country | Minor / major crop |
|---|---|---|---|---|---|
| Crop English common name | Crop scientific name (preferred) | Crop EPPO Code | Crop qualifier | European Country | Minor / major crop |
| Piper nigrum | France | Minor crop | |||
| broad beans | Vicia faba | United Kingdom | Major crop | ||
| jostaberry | Ribes x nidigrolaria | Czech Republic | Minor crop | ||
| globe artichoke | Cynara scolymus | Czech Republic | Minor crop | ||
| triticale (spring) | Denmark | Major crop | |||
| Yucca | Spain | Major crop | |||
| dyer's chamomile | Cota tinctoria | Ireland | Minor crop | ||
| swedish turnip | Brassica napus subsp. rapifera | Germany | Minor crop | ||
| fenugreek, common | Trigonella foenum-graecum | Ireland | Minor crop | ||
| Impatiens | Spain | Minor crop | |||
| sim's azalea | Rhododendron simsii | Latvia | Minor crop | ||
| raspberry | Rubus idaeus | Italy | Minor crop | ||
| sugar beet | Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima | Spain | Major crop | ||
| leek | Allium porrum | Czech Republic | Minor crop | ||
| lily of the valley | Convallaria majalis | Romania | Minor crop | ||
| reed fescue | Lolium arundinaceum | Ireland | Minor crop | ||
| white cabbage | Brassica oleracea var. capitata | Hungary | Minor crop | ||
| baby kiwi | Actinidia arguta | Czech Republic | Minor crop | ||
| nectarine | Prunus persica var. nucipersica | Switzerland | Minor crop | ||
| common borage | Borago officinalis | Czech Republic | Minor crop | ||
| hardy orange | Citrus trifoliata | Spain | Major crop | ||
| mixed plants | Slovakia | Minor crop | |||
| garden parsley | Petroselinum crispum | Switzerland | Minor crop | ||
| celery | Apium graveolens var. dulce | Belgium | Minor crop | ||
| jerusalem artichoke | Helianthus tuberosus | Switzerland | Minor crop | ||
| salsify | Tragopogon porrifolius | Spain | Minor crop | ||
| Cotinus coggygria | Spain | Major crop | |||
| triticale (spring) | Latvia | Minor crop | |||
| chestnut | Castanea sativa | Poland | Minor crop | ||
| chrysanthemum (maximum hybrid) | Leucanthemum x superbum | Germany | Minor crop | ||
| common vetch | Vicia sativa | Slovakia | Minor crop | ||
| spinach | Spinacia oleracea | Belgium | Minor crop | ||
| sweet fennel | Foeniculum vulgare var. dulce | Ireland | Minor crop | ||
| blueberry | Vaccinium corymbosum | Austria | Minor crop | ||
| lovage | Levisticum officinale | Consumption of fruits, berries or seeds | Belgium | Minor crop | |
| rhubarb | Rheum rhabarbarum | Czech Republic | Minor crop | ||
| walnut | Juglans regia | Hungary | Minor crop | ||
| rice | Oryza sativa | Austria | Minor crop | ||
| grapevine | Vitis vinifera | Austria | Major crop | ||
| small radish | Raphanus sativus | Finland | Minor crop | ||
| olive | Olea europaea | Czech Republic | Minor crop | ||
| common primrose | Primula vulgaris | Ireland | Minor crop | ||
| shiitake | Lentinula edodes | Poland | Minor crop | ||
| arable crops | arable crops | (3SEEDD) | Italy | Minor crop | |
| Hedysarum coronarium | Italy | Major crop | |||
| Laburnum sp. | Germany | Minor crop | |||
| Cucumis metulifer | Spain | Minor crop | |||
| soya beans | Glycine max | Germany | Major crop | ||
| gooseberry | Ribes uva-crispa | Belgium | Minor crop | ||
| turnips | Brassica rapa | Austria | Minor crop | ||
| sweet corn | Zea mays subsp. saccharata | Slovakia | Minor crop | ||
| common fennel | Foeniculum vulgare | Portugal | Minor crop | ||
| perennial ryegrass | Lolium perenne | Belgium | Minor crop | ||
| Spartium junceum | Portugal | Minor crop | |||
| garlic | Allium sativum | Portugal | Minor crop | ||
| beetroot | Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva | Norway | Minor crop | ||
| oilseed rape | Brassica napus | United Kingdom | Minor crop | ||
| carnation clover | Trifolium incarnatum | Hungary | Minor crop | ||
| permanently non-cultivated land (treatment of) | Belgium | Minor crop | |||
| narcissus sp. | Narcissus sp. | Czech Republic | Minor crop | ||
| collards and curly kale | Brassica oleracea var. sabellica | Belgium | Minor crop | ||
| quinoa | Chenopodium quinoa | Lithuania | Minor crop | ||
| arable crops | arable crops | Green forage , (3ANICD) | Norway | Major crop | |
| dyer's woad | Isatis tinctoria | the Netherlands | Minor crop | ||
| hop | Humulus lupulus | Belgium | Minor crop | ||
| Mentha sp. | Mentha sp. | Czech Republic | Minor crop | ||
| european plum | Prunus domestica | Poland | Minor crop | ||
| Populus nigra | Portugal | Minor crop | |||
| white mustard | Sinapis alba | Slovakia | Minor crop | ||
| non-crop objects (treatment of) | non-crop objects (treatment of) | Playground | the Netherlands | Minor crop | |
| one-grained wheat | Triticum monococcum | Spring , (3SEEDD) | Belgium | Minor crop | |
| anise | Pimpinella anisum | Italy | Minor crop | ||
| Cuminum cyminum | Portugal | Minor crop | |||
| savoy cabbage | Brassica oleracea var. sabauda | Switzerland | Minor crop | ||
| storage (treatment of) | Cereal mills | Belgium | Major crop | ||
| spelt | Triticum aestivum subsp. spelta | Hungary | Minor crop | ||
| quince | Cydonia oblonga | Germany | Minor crop | ||
| turnip rape | Brassica rapa subsp. oleifera | Austria | Minor crop | ||
| tobacco | Nicotiana tabacum | Germany | Minor crop | ||
| gooseberry | Ribes uva-crispa | United Kingdom | Minor crop | ||
| hemp | Cannabis sativa | Lithuania | Minor crop | ||
| couchgrass | Elymus repens | Ireland | Minor crop | ||
| butterbur | Petasites hybridus | Germany | Minor crop | ||
| greek laurel | Laurus nobilis | Germany | Minor crop | ||
| shiitake | Lentinula edodes | United Kingdom | Minor crop | ||
| sage, common | Salvia officinalis | Norway | Minor crop | ||
| chestnut | Castanea sativa | Italy | Major crop | ||
| osier willow | Salix viminalis | Ireland | Minor crop | ||
| cauliflower | Brassica oleracea var. botrytis | Czech Republic | Minor crop | ||
| valerian, common | Valeriana officinalis | Spain | Minor crop | ||
| purslane | Portulaca oleracea | Italy | Minor crop | ||
| black mulberry | Morus nigra | Romania | Minor crop | ||
| french beans | Phaseolus vulgaris | Poland | Minor crop | ||
| winter triticale | triticale (winter) | Czech Republic | Major crop | ||
| Triticum turanicum | Winter | Belgium | Minor crop | ||
| Ligustrum japonicum | Portugal | Minor crop | |||
| gooseberry | Ribes uva-crispa | Ireland | Minor crop | ||
| leaf lettuce | Lactuca sativa var. crispa | Latvia | Minor crop | ||
| red cabbage | Brassica oleracea var. capitata f. rubra | Spain | Minor crop | ||
| Solanum sisymbriifolium | (3GRMAD) | the Netherlands | Minor crop | ||
| spring barley | barley (spring) | Denmark | Major crop | ||
| grapevine | Vitis vinifera | (3HCOFD) | Spain | Major crop | |
| grasses | Poaceae | Lithuania | Minor crop | ||
| mitzuna | Brassica rapa subsp. nipposinica | Norway | Minor crop | ||
| horseradish | Armoracia rusticana | the Netherlands | Minor crop | ||
| Spergula arvensis | (3GRMAD) | the Netherlands | Minor crop | ||
| dill | Anethum graveolens | Norway | Minor crop | ||
| norway spruce | Picea abies | Christmas trees grown in plantations | Poland | Minor crop | |
| broccoli | Brassica oleracea var. italica | United Kingdom | Minor crop | ||
| Ageratum | Spain | Minor crop | |||
| cutting celery | Apium graveolens var. secalinum | Italy | Minor crop | ||
| cauliflower | Brassica oleracea var. botrytis | Ireland | Minor crop | ||
| globe artichoke | Cynara scolymus | Germany | Minor crop | ||
| kohlrabi | Brassica oleracea var. gongylodes | Poland | Minor crop | ||
| white cabbage | Brassica oleracea var. capitata | (3HARVO) | Belgium | Minor crop | |
| Amaryllis sp. | Norway | Minor crop | |||
| French hydrangea | Hydrangea macrophylla | Romania | Minor crop | ||
| nasturtium, common | Tropaeolum majus | Norway | Minor crop | ||
| ginkgo | Ginkgo biloba | Ireland | Minor crop | ||
| Populus alba | Spain | Major crop | |||
| cucumber | Cucumis sativus | Lithuania | Minor crop | ||
| Narcissus serotinus | Portugal | Minor crop | |||
| tools (treatment of) | Belgium | Minor crop | |||
| Populus tremula | Spain | Major crop | |||
| chicory | Cichorium intybus | (3HCOFD) | Spain | Minor crop | |
| yellow lupin | Lupinus luteus | Ireland | Minor crop | ||
| maize | Zea mays | Estonia | Major crop | ||
| Calibrachoa sp. | Portugal | Minor crop | |||
| gladiolus sp. | Gladiolus sp. | Ireland | Minor crop | ||
| black mustard | Brassica nigra | Czech Republic | Minor crop | ||
| cardoons | Cynara cardunculus | Switzerland | Minor crop | ||
| asparagus | Asparagus officinalis | United Kingdom | Minor crop | ||
| alfalfa | Medicago sativa | Spain | Major crop | ||
| tomato | Solanum lycopersicum | (3SEEDO) | Belgium | Minor crop | |
| triticale (spring) | Belgium | Minor crop | |||
| grassland | grassland | United Kingdom | Major crop | ||
| sweet potato | Ipomoea batatas | Spain | Minor crop | ||
| pelargonium, zonal | Pelargonium x hortorum | Ireland | Minor crop | ||
| Brachychiton acerifolius | Spain | Major crop | |||
| asparagus | Asparagus officinalis | the Netherlands | Minor crop | ||
| common caraway | Carum carvi | Switzerland | Minor crop | ||
| Momordica charantia | Spain | Minor crop | |||
| common vetch | Vicia sativa | (3GRMAD) | the Netherlands | Minor crop | |
| common ginger | Zingiber officinale | United Kingdom | Minor crop | ||
| winter purslane | Claytonia perfoliata | Switzerland | Minor crop | ||
| leek | Allium porrum | Hungary | Minor crop | ||
| alfalfa | Medicago sativa | Switzerland | Minor crop | ||
| marrow | Cucurbita pepo | the Netherlands | Minor crop | ||
| kale | Brassica oleracea var. viridis | France | Minor crop | ||
| oil pumpkin | Cucurbita pepo var. styriaca | Czech Republic | Minor crop | ||
| french beans | Phaseolus vulgaris | Romania | Minor crop | ||
| onion | Allium cepa | Picklers | the Netherlands | Minor crop | |
| Brussels sprouts | Brassica oleracea var. gemmifera | Spain | Minor crop | ||
| blue spruce | Picea pungens | Germany | Minor crop | ||
| blue bramble | Rubus caesius | the Netherlands | Minor crop | ||
| Verbascum sp. | Germany | Minor crop | |||
| gold-of-pleasure | Camelina sativa | Switzerland | Minor crop | ||
| broad beans | Vicia faba | (3HCOFD) | United Kingdom | Minor crop | |
| pak-choi | Brassica rapa subsp. chinensis | Norway | Minor crop | ||
| red clover | Trifolium pratense | Slovakia | Minor crop | ||
| kieffer lime | Citrus hystrix | Spain | Minor crop | ||
| red clover | Trifolium pratense | Latvia | Minor crop | ||
| chives | Allium schoenoprasum | Hungary | Minor crop | ||
| spring wheat | soft wheat (spring) | Ireland | Minor crop | ||
| common wormwood | Artemisia vulgaris | Czech Republic | Minor crop | ||
| black currant | Ribes nigrum | the Netherlands | Minor crop | ||
| durum wheat | Triticum durum | Portugal | Major crop | ||
| salsify | Tragopogon porrifolius | the Netherlands | Minor crop | ||
| garden rue | Ruta graveolens | Spain | Minor crop | ||
| horseradish | Armoracia rusticana | Norway | Minor crop | ||
| apricot | Prunus armeniaca | Slovakia | Minor crop | ||
| Lactuca sativa var. longifolia | Ireland | Minor crop | |||
| soya beans | Glycine max | (3HDRYD) | Belgium | Minor crop | |
| stem kale | Brassica oleracea var. medullosa | Belgium | Minor crop | ||
| kohlrabi | Brassica oleracea var. gongylodes | Czech Republic | Minor crop | ||
| Taraxacum sp. | Ireland | Minor crop | |||
| sainfoin | Onobrychis viciifolia | (3ANICD) | United Kingdom | Minor crop | |
| Spathiphyllum sp. | Romania | Minor crop | |||
| black salsify | Scorzonera hispanica | Romania | Minor crop | ||
| field beans | Vicia faba subsp. minor | Norway | Minor crop | ||
| sorghum | Sorghum bicolor | Slovakia | Minor crop | ||
| cranberry gourd | Abobra tenuifolia | Portugal | Minor crop | ||
| Betula sp. | Portugal | Minor crop | |||
| Phaseolus sp. | Phaseolus sp. | (3HCFPD) | Switzerland | Major crop | |
| Meum sp. | Germany | Minor crop | |||
| european plum | Prunus domestica | Austria | Minor crop | ||
| common borage | Borago officinalis | France | Minor crop | ||
| oyster mushroom | Pleurotus ostreatus | Poland | Minor crop | ||
| alfalfa | Medicago sativa | Czech Republic | Minor crop | ||
| tall gypsophila | Gypsophila paniculata | Czech Republic | Minor crop | ||
| Poa pratensis | Portugal | Minor crop | |||
| marsh mallow | Althaea officinalis | (3HFBHD) | United Kingdom | Minor crop | |
| cornel cherry | Cornus mas | Poland | Minor crop | ||
| sweet cherry | Prunus avium | Italy | Major crop | ||
| annual ryegrass | Lolium multiflorum subsp. gaudini | the Netherlands | Minor crop | ||
| baby kiwi | Actinidia arguta | Belgium | Minor crop | ||
| swedish turnip | Brassica napus subsp. rapifera | Slovakia | Minor crop | ||
| spinach | Spinacia oleracea | Finland | Minor crop | ||
| durum wheat | Triticum durum | Spain | Major crop | ||
| grapevine | Vitis vinifera | (3HCOFD) | United Kingdom | Minor crop | |
| cushaw | Cucurbita moschata | Ireland | Minor crop | ||
| chicory | Cichorium intybus var. sativum | Czech Republic | Minor crop | ||
| sugar pea | Pisum sativum subsp. sativum convar. axiphium | Norway | Minor crop | ||
| raspberry | Rubus idaeus | Romania | Minor crop | ||
| sweet fennel | Foeniculum vulgare var. dulce | (3SPDSD) | Czech Republic | Minor crop | |
| rhubarb | Rheum rhabarbarum | Switzerland | Minor crop | ||
| Gladiolus | Gladiolus | Spain | Minor crop | ||
| purslane | Portulaca oleracea subsp. sativa | Germany | Minor crop | ||
| lovage | Levisticum officinale | United Kingdom | Minor crop | ||
| Rosa villosa | Slovakia | Minor crop | |||
| common millet | Panicum miliaceum | Poland | Minor crop | ||
| common caraway | Carum carvi | Finland | Major crop | ||
| black mulberry | Morus nigra | France | Minor crop | ||
| marjoram | Origanum majorana | Czech Republic | Minor crop | ||
| small radish | Raphanus sativus | Slovakia | Minor crop | ||
| blackberry | Rubus fruticosus | Portugal | Minor crop | ||
| peppermint | Mentha x piperita | Czech Republic | Minor crop | ||
| common glasswort | Salicornia europaea | the Netherlands | Minor crop | ||
| shallots | Allium ascalonicum | Bulb shallot | the Netherlands | Minor crop | |
| Atriplex hortensis | the Netherlands | Minor crop | |||
| soya beans | Glycine max | Portugal | Minor crop | ||
| hybrid tuberous begonia | Begonia tuberhybrida hybrids | Czech Republic | Minor crop | ||
| Brassica oleracea var. longata | Spain | Minor crop | |||
| hemp | Cannabis sativa | Switzerland | Minor crop | ||
| sorghum | Sorghum bicolor | Portugal | Minor crop | ||
| Pelargonium sp. | Romania | Minor crop | |||
| Morus sp. | United Kingdom | Minor crop | |||
| common fennel | Foeniculum vulgare | Czech Republic | Minor crop | ||
| swedish turnip | Brassica napus subsp. rapifera | Italy | Minor crop | ||
| sugar beet | Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima | Slovakia | Major crop | ||
| elderberry | Sambucus nigra | United Kingdom | Minor crop | ||
| flax | Linum usitatissimum | Oilseeds | the Netherlands | Minor crop | |
| marrow | Cucurbita pepo | Germany | Minor crop | ||
| Brussels sprouts | Brassica oleracea var. gemmifera | Lithuania | Minor crop | ||
| cereals | cereals | (3HARVO) | Belgium | Minor crop | |
| Curcuma sp. | United Kingdom | Minor crop | |||
| swedish turnip | Brassica napus subsp. rapifera | Portugal | Minor crop | ||
| kiwi | Actinidia deliciosa | the Netherlands | Minor crop | ||
| jostaberry | Ribes x nidigrolaria | Poland | Minor crop | ||
| nectarine | Prunus persica var. nucipersica | Czech Republic | Minor crop | ||
| potato | Solanum tuberosum | (3HCOND) | Norway | Major crop | |
| Cynosurus cristatus | the Netherlands | Minor crop | |||
| winter wheat | soft wheat (winter) | Estonia | Major crop | ||
| tomato | Solanum lycopersicum | (3HCOFD) | Spain | Major crop | |
| white lupin | Lupinus albus | Austria | Minor crop | ||
| herbs, spices and medicinal crops | herbs, spices and medicinal crops | the Netherlands | Minor crop | ||
| pot marigold | Calendula officinalis | Norway | Minor crop | ||
| permanent grassland (grasses only) | Grass only | Norway | Major crop | ||
| rhubarb | Rheum rhabarbarum | Italy | Minor crop | ||
| Dahlia pinnata | Portugal | Minor crop | |||
| chard beet, leaf beet | Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla | Germany | Minor crop | ||
| Oenothera sp. | Oilseeds | the Netherlands | Minor crop | ||
| garden balsam | Impatiens balsamina | Portugal | Minor crop | ||
| Triticum turanicum | Spring | Belgium | Minor crop | ||
| pear | Pyrus communis | Germany | Minor crop | ||
| lentils | Vicia lens | Switzerland | Minor crop | ||
| Piper nigrum | Italy | Minor crop | |||
| sweet pepper | Capsicum annuum | Poland | Minor crop | ||
| winter rape | rape (winter) | Finland | Minor crop | ||
| european plum | Prunus domestica | Switzerland | Minor crop | ||
| red clover | Trifolium pratense | Lithuania | Major crop | ||
| Euonymus sp. | Portugal | Minor crop | |||
| Hypericum | Hypericum | Ireland | Minor crop | ||
| winter triticale | triticale (winter) | Hungary | Major crop | ||
| common fennel | Foeniculum vulgare | Germany | Minor crop | ||
| Capparis spinosa | France | Minor crop | |||
| wild majoram | Origanum vulgare | Portugal | Minor crop | ||
| anise | Pimpinella anisum | Ireland | Minor crop | ||
| Zanthoxylum sp. | France | Minor crop | |||
| asparagus | Asparagus officinalis | Portugal | Minor crop | ||
| blackberry | Rubus fruticosus | Slovakia | Minor crop | ||
| Matthiola incana | Romania | Minor crop | |||
| Primula sp. | Primula sp. | Portugal | Minor crop | ||
| durum wheat (winter) | Slovakia | Major crop | |||
| vanilla | Vanilla planifolia | France | Minor crop | ||
| turnips | Brassica rapa | Portugal | Minor crop | ||
| nordmann fir | Abies nordmanniana | Czech Republic | Minor crop | ||
| mirabelle | Prunus domestica subsp. syriaca | Czech Republic | Minor crop | ||
| box | Buxus sempervirens | Ireland | Minor crop | ||
| ceque | Sorbus domestica | Latvia | Minor crop | ||
| sweet almond | Prunus dulcis | Italy | Major crop | ||
| turnips | Brassica rapa | (3ANICD) | the Netherlands | Minor crop | |
| ginkgo | Ginkgo biloba | Spain | Major crop | ||
| rice | Oryza sativa | Italy | Major crop | ||
| rye (winter) | Estonia | Major crop | |||
| Strelitzia reginae | Portugal | Minor crop | |||
| leek | Allium porrum | Portugal | Minor crop | ||
| common st. john's wort | Hypericum perforatum | Germany | Minor crop | ||
| ornamental plants (terrestrial) | ornamental plants (terrestrial) | (3VEGED) | Portugal | Minor crop | |
| purslane | Portulaca oleracea subsp. sativa | Czech Republic | Minor crop | ||
| sweet trefoil | Trigonella caerulea | Ireland | Minor crop | ||
| Phaseolus sp. | Phaseolus sp. | (3HCFWD) | Switzerland | Minor crop | |
| Tulipa sp. | Tulipa sp. | Romania | Minor crop | ||
| baby kiwi | Actinidia arguta | Spain | Minor crop | ||
| common caraway | Carum carvi | Spain | Minor crop | ||
| watermelon | Citrullus lanatus | Italy | Minor crop | ||
| jerusalem artichoke | Helianthus tuberosus | Poland | Minor crop | ||
| chickpeas | Cicer arietinum | Slovakia | Minor crop | ||
| wild celery | Apium graveolens | (3SPDSD) | France | Minor crop | |
| Hibiscus elatus | France | Minor crop | |||
| beetroot | Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva | Latvia | Minor crop | ||
| Miscanthus sp. | United Kingdom | Minor crop | |||
| sweet pepper | Capsicum annuum | Finland | Minor crop | ||
| carnation clover | Trifolium incarnatum | Slovakia | Minor crop | ||
| mirabelle | Prunus domestica subsp. syriaca | Ireland | Minor crop | ||
| Phalaris arundinacea | Norway | Minor crop | |||
| durum wheat | Triticum durum | Romania | Minor crop | ||
| hop | Humulus lupulus | Lithuania | Minor crop | ||
| hazelnuts | Corylus avellana | Portugal | Minor crop | ||
| globe artichoke | Cynara scolymus | Romania | Minor crop | ||
| mirabelle | Prunus domestica subsp. syriaca | Germany | Minor crop | ||
| Asparagus macowanii | Portugal | Minor crop | |||
| serviceberry | Amelanchier alnifolia | Finland | Minor crop | ||
| Cupressus | Spain | Major crop | |||
| turnip-rooted parsley | Petroselinum crispum var. tuberosum | Norway | Minor crop | ||
| watermelon | Citrullus lanatus | Poland | Minor crop | ||
| european plum | Prunus domestica | Latvia | Minor crop | ||
| triticale | x Triticosecale sp. | Portugal | Major crop | ||
| tahiti lime | Citrus x latifolia | Spain | Minor crop | ||
| forest trees | forest trees | productive forest | Norway | Major crop | |
| bittersweet | Solanum dulcamara | Czech Republic | Minor crop | ||
| meadow fescue | Lolium pratense | Ireland | Minor crop | ||
| Camellia sinensis | (3HARVO) | Belgium | Minor crop | ||
| european plum | Prunus domestica | (3HARVO) | Belgium | Minor crop | |
| ornamental plants (terrestrial) | ornamental plants (terrestrial) | Hungary | Minor crop | ||
| canary seedâ | Phalaris canariensis | the Netherlands | Minor crop | ||
| winter triticale | triticale (winter) | Finland | Minor crop | ||
| common lavender | Lavandula angustifolia | Norway | Minor crop | ||
| saffron crocus | Crocus sativus | Ireland | Minor crop | ||
| forest trees | forest trees | United Kingdom | Minor crop | ||
| purslane | Portulaca oleracea | Poland | Minor crop | ||
| oat (spring) | Denmark | Major crop | |||
| purslane | Portulaca oleracea | Belgium | Minor crop | ||
| hybrid tuberous begonia | Begonia tuberhybrida hybrids | Ireland | Minor crop | ||
| white cabbage | Brassica oleracea var. capitata | Switzerland | Minor crop | ||
| Gleditsia triacanthos | Spain | Major crop | |||
| rhubarb | Rheum rhabarbarum | Spain | Minor crop | ||
| broccoli | Brassica oleracea var. italica | Poland | Minor crop | ||
| greek laurel | Laurus nobilis | Norway | Minor crop | ||
| chickpeas | Cicer arietinum | Poland | Minor crop | ||
| rapini | Brassica rapa var. esculenta | Norway | Minor crop | ||
| celery | Apium graveolens var. dulce | Latvia | Minor crop | ||
| prickly lettuce | Lactuca serriola | Portugal | Minor crop | ||
| Pelargonium | Spain | Minor crop | |||
| pear | Pyrus communis | (3HARVO) | Belgium | Major crop | |
| absinth wormwood | Artemisia absinthium | Ireland | Minor crop | ||
| potato | Solanum tuberosum | Spain | Major crop | ||
| garlic | Allium sativum | Winter garlic | Slovakia | Minor crop | |
| Fraxinus excelsior | Slovakia | Minor crop | |||
| button mushroom | Agaricus bisporus | the Netherlands | Minor crop | ||
| grapefruit | Citrus x aurantium var. paradisi | Portugal | Minor crop | ||
| black currant | Ribes nigrum | United Kingdom | Minor crop | ||
| radish, chinese | Raphanus sativus var. longipinnatus | Czech Republic | Minor crop | ||
| quince | Cydonia oblonga | the Netherlands | Minor crop | ||
| Psidium cattleyanum | Portugal | Minor crop | |||
| Phaseolus sp. | Phaseolus sp. | (3HCODD) | United Kingdom | Minor crop | |
| sweet pepper | Capsicum annuum | (3SEEDO) | Belgium | Minor crop | |
| brown mustard | Brassica juncea | Ireland | Minor crop | ||
| foxtail millet | Setaria italica | Portugal | Minor crop | ||
| melon | Cucumis melo | Portugal | Minor crop | ||
| Triticum turanicum | Spring , (3SEEDD) | Belgium | Minor crop | ||
| winter wheat | soft wheat (winter) | (3SEEDO) | Belgium | Major crop | |
| red and white currants | Ribes rubrum | Ireland | Minor crop | ||
| Crataegus | Poland | Minor crop | |||
| raspberry | Rubus idaeus | Austria | Minor crop | ||
| peking cabbage | Brassica rapa subsp. pekinensis | Ireland | Minor crop | ||
| Buddha's hand | Citrus medica | Spain | Major crop | ||
| lovage | Levisticum officinale | Romania | Minor crop | ||
| Fuchsia sp. | Portugal | Minor crop | |||
| black Spanish radish | Raphanus sativus var. niger | France | Minor crop | ||
| orange | Citrus x aurantium var. sinensis | Czech Republic | Minor crop | ||
| strawberry | Fragaria x ananassa | Latvia | Minor crop | ||
| sweet pepper | Capsicum annuum | Latvia | Minor crop | ||
| briar rose | Rosa canina | Romania | Minor crop | ||
| storage (treatment of) | Storage for plant products | Belgium | Major crop | ||
| Juniperus sp. | Portugal | Minor crop | |||
| jerusalem artichoke | Helianthus tuberosus | Spain | Minor crop | ||
| common vetch | Vicia sativa | Hungary | Minor crop | ||
| rye (winter) | Finland | Major crop | |||
| shallots | Allium ascalonicum | Shallot | the Netherlands | Minor crop | |
| french beans | Phaseolus vulgaris | (3HCFWD) | Italy | Minor crop | |
| Capparis spinosa | Spain | Minor crop | |||
| perennial ryegrass | Lolium perenne | the Netherlands | Major crop | ||
| flax | Linum usitatissimum | Finland | Minor crop | ||
| leek | Allium porrum | (3SEEDO) | Belgium | Minor crop | |
| fodder beet | Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa | Slovakia | Minor crop | ||
| motherwort | Leonurus cardiaca | Ireland | Minor crop | ||
| azarole | Crataegus azarolus | Spain | Major crop | ||
| maize | Zea mays | (3SEEDO) | Belgium | Major crop | |
| wild chamomile | Matricaria chamomilla | Germany | Minor crop | ||
| clementine | Citrus x aurantium var. clementina | Spain | Major crop | ||
| red clover | Trifolium pratense | Czech Republic | Minor crop | ||
| french beans | Phaseolus vulgaris | Brown bean , (3HDRYD) | the Netherlands | Minor crop | |
| rye (winter) | Norway | Major crop | |||
| flax | Linum usitatissimum | (3SEEDO) | Belgium | Minor crop | |
| potato | Solanum tuberosum | Ireland | Major crop | ||
| blackberry | Rubus fruticosus | Latvia | Minor crop | ||
| Elaeis guineensis | Italy | Minor crop | |||
| garlic | Allium sativum | Finland | Minor crop | ||
| ribbed melilot | Melilotus officinalis | Lithuania | Minor crop | ||
| maize | Zea mays | Norway | Minor crop | ||
| marrow | Cucurbita pepo | Slovakia | Minor crop | ||
| jerusalem artichoke | Helianthus tuberosus | Germany | Minor crop | ||
| mung bean | Vigna radiata | Ireland | Minor crop | ||
| white lupin | Lupinus albus | Slovakia | Minor crop | ||
| permanent grassland (grasses only) | Latvia | Major crop | |||
| winter squash | Cucurbita melopepo | Poland | Minor crop | ||
| Rosa sp. | Rosa sp. | (3HHIFD) | United Kingdom | Minor crop | |
| spelt (winter) | Finland | Minor crop | |||
| european plum | Prunus domestica | Romania | Major crop | ||
| kohlrabi | Brassica oleracea var. gongylodes | Portugal | Minor crop | ||
| welsh onion | Allium fistulosum | Belgium | Minor crop | ||
| common angelica | Angelica archangelica | United Kingdom | Minor crop | ||
| salsify | Tragopogon porrifolius | Czech Republic | Minor crop | ||
| shiitake | Lentinula edodes | Ireland | Minor crop | ||
| beetroot | Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva | Romania | Minor crop | ||
| Grevillea robusta | Spain | Major crop | |||
| spinach | Spinacia oleracea | United Kingdom | Minor crop | ||
| maize | Zea mays | (3ANICD) | Denmark | Major crop | |
| chrysanthemum | Chrysanthemum x morifolium | Germany | Minor crop | ||
| lentils | Vicia lens | France | Minor crop | ||
| rye | Secale cereale | Italy | Minor crop | ||
| Trifolium | Trifolium | Poland | Minor crop | ||
| white cabbage | Brassica oleracea var. capitata f. alba | Finland | Minor crop | ||
| hop | Humulus lupulus | Portugal | Minor crop | ||
| watermelon | Citrullus lanatus | Germany | Minor crop | ||
| jerusalem artichoke | Helianthus tuberosus | Portugal | Minor crop | ||
| apple | Malus domestica | Spain | Major crop | ||
| white mustard | Sinapis alba | Finland | Minor crop | ||
| tomato | Solanum lycopersicum | Germany | Minor crop | ||
| Pimenta dioica | France | Minor crop | |||
| sea kale | Crambe maritima | Germany | Minor crop | ||
| shallots | Allium ascalonicum | Romania | Minor crop | ||
| broccoli | Brassica oleracea var. italica | (3HARVO) | Belgium | Minor crop | |
| marsh mallow | Althaea officinalis | Romania | Minor crop | ||
| grapevine | Vitis vinifera | (3HCOPD) | United Kingdom | Minor crop | |
| banana | Musa x paradisiaca | Italy | Minor crop | ||
| hebe | Hebe | Ireland | Minor crop | ||
| white cabbage | Brassica oleracea var. capitata | the Netherlands | Minor crop | ||
| sweet corn | Zea mays subsp. saccharata | France | Minor crop | ||
| swedish turnip | Brassica napus subsp. rapifera | Lithuania | Minor crop | ||
| Ziziphus jujuba | Spain | Major crop | |||
| aubergine | Solanum melongena | the Netherlands | Minor crop | ||
| endive | Cichorium endivia | United Kingdom | Minor crop | ||
| pear | Pyrus communis | Lithuania | Minor crop | ||
| watercress | Nasturtium officinale | Ireland | Minor crop | ||
| black chokeberry | Aronia melanocarpa | Slovakia | Minor crop | ||
| Syringa vulgaris | Spain | Major crop | |||
